您當(dāng)前的位置 :首頁 > 生活 > 汽車
投稿

奔馳銷量趕超寶馬 豪華車三強(qiáng)格局生變

2016-07-11 15:35:50 來源:新京報 作者: 點擊圖片瀏覽下一頁

3QU福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

創(chuàng)意圖片/王遠(yuǎn)征3QU福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

在7月6日開幕的西安車展上,梅賽德斯-奔馳公布了今年上半年在華銷量。最新數(shù)字顯示,今年1-6月梅賽德斯-奔馳在華銷量達(dá)21.5萬輛(不包含smart和港澳臺市場),同比增長34%,超越2013年全年銷量,而在今年下半年,梅賽德斯-奔馳還將有5款新車投入中國市場。3QU福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

奔馳在華銷量的快速增長也引發(fā)了豪華品牌德系三強(qiáng)(奧迪、寶馬、奔馳)的排位變化。5月,奧迪品牌仍以5萬輛位居第一,奔馳則以3.8萬輛位列第二,寶馬以3.7萬輛位列第三。3QU福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

這份數(shù)據(jù)之所以引發(fā)行業(yè)關(guān)注,是因為長期以來在中國豪華車市場的第二名一直被寶馬壟斷,近十年來幾乎從未旁落,但在今年5月份,寶馬被奔馳實現(xiàn)反超,與此同時,奔馳也在逐漸縮小與奧迪的銷量差距。3QU福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

在華銷量“強(qiáng)推”全球排名3QU福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

在今年5月份豪車品牌德系三強(qiáng)全球銷量排名中,奔馳位列第一,寶馬緊隨其后,奧迪排在第三。3QU福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

6月初,梅賽德斯-奔馳發(fā)布了全球銷量,數(shù)字顯示,今年5月奔馳品牌全球銷量同比攀升13%至17萬輛,寶馬品牌5月份全球銷量同比增長5.6%至16.8萬輛,奧迪品牌提升6.7%至16.4萬輛。3QU福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

從去年全球銷量來看,雖然寶馬以190.5萬輛的總銷量領(lǐng)先奔馳和奧迪,成為豪華車市場的銷量冠軍,不過,從增長幅度來看,寶馬同比僅提升了5.2%,奔馳雖然以187.2萬輛的銷量位列第二,但是同比增長幅度高達(dá)13.40%。3QU福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

持續(xù)高速增長的奔馳,不僅5月的單月銷量超越寶馬,在今年前5個月的全球銷量上也穩(wěn)居榜首。今年前5個月,奔馳全球銷量達(dá)到81.8萬輛,同比增長12.3%,而寶馬排在第二,銷量為79.7萬輛,同比增長5.0%,奧迪則排在第三,銷量為78.4萬輛,同比增長5.3%。3QU福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

奔馳在全球銷量上領(lǐng)先寶馬、奧迪,中國市場的貢獻(xiàn)功不可沒。不可否認(rèn)的是,作為奔馳全球最大的單一市場,其在中國市場的銷量會對全球銷量排名起到重要作用。3QU福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

5月份奔馳在中國的銷量同比增長了39%,實現(xiàn)創(chuàng)紀(jì)錄的銷量增長,而前5個月超過18萬輛的銷量,則已經(jīng)占到奔馳全球總銷量的20.5%。據(jù)了解,截至今年5月,奔馳在華已經(jīng)保持了連續(xù)39個月的增長。3QU福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

而被奔馳步步緊逼,直到被超越的寶馬品牌,中國市場也同樣是其全球最大的單一市場。有分析認(rèn)為,寶馬單月銷量被奔馳反超直接影響兩者未來的全球排名。3QU福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

國產(chǎn)化車型“撐起”整體銷量3QU福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

隨著奔馳近兩年國產(chǎn)化進(jìn)程的持續(xù)加快,一大波國產(chǎn)車型也陸續(xù)投入中國市場。而國產(chǎn)化帶來的車價下調(diào),也讓中國消費者感覺豪華車不再“高冷”。3QU福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

對豪華品牌來說,其國產(chǎn)化一方面可以降低生產(chǎn)成本,規(guī)避進(jìn)口稅費和倉儲物流成本,以更低的價格面對消費者,最終銷售單車相比進(jìn)口車賺取的利潤并沒有少太多,但規(guī)?;N售卻將帶來更高的整體銷售利潤;另一方面,國產(chǎn)化還可以擴(kuò)大產(chǎn)能,加快車企的市場反應(yīng)速度。3QU福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

在德系三強(qiáng)中,奧迪和寶馬都是較早開始本土化的品牌,奧迪的國產(chǎn)車比例更是超過了90%。而最早進(jìn)入中國市場的奧迪,多年來一直是豪華品牌汽車銷量的領(lǐng)跑者,占據(jù)中國豪華車市場30%以上的份額,前5個月雖然增幅僅5.8%,但其增量與整個豪華車市場增速相近。3QU福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

近期寶馬方面也公開表示,未來將推出2系車型長軸距版,新車將為中國市場推出前驅(qū)車型,并在華晨寶馬旗下生產(chǎn)和銷售,這也是寶馬在中國市場所做的又一次努力。而目前寶馬的國產(chǎn)車型僅有三款,分別為5系、3系和X1,其國產(chǎn)化進(jìn)程效率一直為外界詬病。3QU福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

相比寶馬和奧迪,奔馳的國產(chǎn)化進(jìn)行開始得并不早,但其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)十分具有預(yù)見性。6月,在奔馳長軸距E級車下線的同時,奔馳的本土化戰(zhàn)略成果也得以全面顯現(xiàn)。3QU福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

據(jù)了解,在前5個月超過18萬的銷量數(shù)字中,其國產(chǎn)車型銷量占比達(dá)三分之二,而專為中國市場打造的全新長軸距E級車的發(fā)布也體現(xiàn)了奔馳對中國市場的重視。3QU福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

不僅車型加快了本土化進(jìn)程,北汽和戴姆勒還達(dá)成協(xié)議,斥資40億元擴(kuò)建北京奔馳發(fā)動機(jī)工廠,提升產(chǎn)能,應(yīng)對奔馳在華的持續(xù)高速增長。3QU福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

不過需要注意的是,專家認(rèn)為,國產(chǎn)化雖然帶來諸多好處,但是對豪華品牌來說,質(zhì)量問題和定價高低都將對產(chǎn)品產(chǎn)生直接影響。3QU福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

產(chǎn)品布局“切準(zhǔn)”市場需求3QU福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

產(chǎn)品投放和布局對車企來說也是影響銷量的關(guān)鍵因素。在產(chǎn)品方面,2015年,奔馳共帶來15款新品,而在2016年也將有10款全新的車型推向市場。據(jù)了解,奔馳銷量增長主要得益于市場對其緊湊車和SUV的強(qiáng)盛需求。3QU福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

根據(jù)寶馬和奔馳的官方數(shù)據(jù),2015年市場對SUV車型需求強(qiáng)勁,寶馬核心品牌銷量同比上升5.2%,達(dá)到191萬輛,奔馳全球銷量達(dá)到187萬輛,但增長率達(dá)到13%,是寶馬增長率的兩倍有余。3QU福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

據(jù)了解,奔馳將2015年稱之為“SUV產(chǎn)品年”,并陸續(xù)將國產(chǎn)GLA、GLC、GLE以及GLECoupe推向市場,去年奔馳SUV家族銷量占全年銷量比超過41%,奔馳在SUV業(yè)務(wù)上同比增長高達(dá)71%。3QU福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

雖然SUV產(chǎn)品讓奔馳嘗到了甜頭,但奔馳并沒有一味地加碼SUV業(yè)務(wù)。在此前的深港澳車展上,奔馳CLS獵裝車與運動轎車逸彩版正式上市,今年第三季度,奔馳還將投放E級長軸距轎車,這都是奔馳基于消費市場需求對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的判斷和把握。3QU福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

因此,業(yè)內(nèi)人士預(yù)測,既兼顧多向發(fā)展,產(chǎn)品又越來越符合消費者購買需求的奔馳,想成為2016年的豪華車市場銷量冠軍也并非難事。3QU福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

對寶馬來說,在豪華車市場整體增速下滑的大背景下,銷量變化只是外在的表現(xiàn)形式,未來不僅要在產(chǎn)品上進(jìn)行調(diào)整,其自身的營銷體系建設(shè)、對市場變化的反應(yīng)能力,以及國產(chǎn)化進(jìn)程等都將對其產(chǎn)生重要影響。3QU福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

對于奧迪的表現(xiàn),其銷量雖然是德系三強(qiáng)中增長最慢的,但相比去年6月在華銷量出現(xiàn)下滑,今年新產(chǎn)品的推出讓奧迪在華銷量出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)。3QU福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

從產(chǎn)品來看,奧迪在中國市場主要依靠A3、Q3、A4L、Q5等。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,近期奧迪的新車只有大改款的奧迪A6L,而Q5已顯疲態(tài),而在下半年將迎來換代的A4L以及中國首款國產(chǎn)化新能源車奧迪A6L e-tron等將承擔(dān)起拉高銷量的重任。3QU福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

2016年5月3QU福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

  在華銷量排行榜3QU福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

1、奧迪3QU福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

銷量:50002輛 同比增長:5.5%3QU福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

2、奔馳3QU福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

銷量:38271輛 同比增長:38.9%3QU福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

3、寶馬3QU福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

銷量:37487輛 同比增長:7.5%3QU福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

4、捷豹路虎3QU福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

銷量:9329輛 同比增長:27.9%3QU福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

5、凱迪拉克3QU福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

銷量:8568輛 同比增長:30%3QU福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

6、沃爾沃3QU福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

銷量:7045輛 同比增長:1.1%(記者 閆欣雨)3QU福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

文章來源:新京報 責(zé)任編輯:
版權(quán)聲明:
?凡注明來源為“福鼎新聞網(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計和程序等作品,版權(quán)均屬福鼎新聞網(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán),不得進(jìn)行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。
?凡注明為其它來源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
不良信息舉報中心 新聞熱線:0593-7856234 技術(shù)服務(wù):0593-7998976 網(wǎng)上投稿
關(guān)于本站 | 廣告服務(wù) | 免責(zé)申明 | 招聘信息 | 聯(lián)系我們
福鼎新聞網(wǎng) 版權(quán)所有 Copyright(C)2008-2017