您當(dāng)前的位置 :首頁 > 新聞 > 國內(nèi)國際
投稿

豐富食物“資源庫” 唱好農(nóng)業(yè)“山海經(jīng)”——福建深入踐行大食物觀的經(jīng)驗(yàn)啟示

2024-05-14 17:03:48 來源:新華社 作者: 點(diǎn)擊圖片瀏覽下一頁

KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

洪范八政,食為政首。糧食問題,既是“國之大者”,也是“民之關(guān)切”。 KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

走進(jìn)今日八閩大地,平野上稻浪千重,山林中茶果飄香,大海上漁排縱橫…… KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

“現(xiàn)在講的糧食即食物,大糧食觀念替代了以糧為綱的舊觀念”“靠山吃山唱山歌,靠海吃海念海經(jīng)”。早在福建工作期間,習(xí)近平同志就對農(nóng)業(yè)問題、糧食問題進(jìn)行著深邃思考和長遠(yuǎn)謀劃,創(chuàng)造性提出并探索實(shí)踐大食物觀。 KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

30多年來,福建干部群眾始終牢記囑托,在大食物觀科學(xué)指引下,穩(wěn)定發(fā)展糧食生產(chǎn),培育形成畜禽、漁業(yè)、蔬果、茶葉、食用菌等特色產(chǎn)業(yè),大力發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè),不斷破解糧源局限,構(gòu)建多元化食物供給體系取得顯著成效。 KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

觀念引領(lǐng):“樹立大農(nóng)業(yè)觀、大食物觀” KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

閩東寧德,山多海闊。 KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

1988年6月,習(xí)近平同志剛到寧德?lián)蔚匚瘯?,就沉到一線展開調(diào)研,當(dāng)?shù)馗氐南∪迸c山海資源的豐富給他留下深刻印象。 KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

福建素有“八山一水一分田”之稱,長期以來人均耕地面積不足全國平均水平的四分之一。上世紀(jì)80年代食物總量匱乏、品種單一,肉類、水產(chǎn)品、蔬果等農(nóng)產(chǎn)品種類少、產(chǎn)量低,每年需從外省大量調(diào)入糧食和蔬菜。 KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

通過廣泛深入的調(diào)研,習(xí)近平同志從“山”與“海”的辯證角度鮮明提出:“閩東要想從根本上脫貧致富,就必須走一條發(fā)展大農(nóng)業(yè)的路子。” KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

何為“大農(nóng)業(yè)”? KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

習(xí)近平同志深刻揭示其中內(nèi)涵:“大農(nóng)業(yè)是朝著多功能、開放式、綜合性方向發(fā)展的立體農(nóng)業(yè)。它區(qū)別于傳統(tǒng)的、主要集中在耕地經(jīng)營的、單一的、平面的小農(nóng)業(yè)。” KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

喚醒沉睡的山海資源! KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

習(xí)近平同志指出:“穩(wěn)住糧食,山海田一起抓”“農(nóng)、林、牧、副、漁全面發(fā)展”。 KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

福建人素有“靠山吃山、靠海吃海”的傳統(tǒng)。 KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

在閩東人的餐桌上,長期有兩樣食物:一是“地瓜米”,就是把地瓜刨成絲,再曬干,作為糧食;一是大黃魚,我國特有的海水魚,俗稱“黃花魚”或“黃瓜魚”。 KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

2024年5月8日,養(yǎng)殖戶在福建省寧德市三都澳白基灣漁排挑選大黃魚。新華社記者 林善傳 攝 KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

提起大黃魚的故事,已年逾八旬的劉家富至今記憶深刻。 KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

1988年底,時任寧德地區(qū)水產(chǎn)技術(shù)推廣站站長的劉家富提交了一份《關(guān)于開發(fā)閩東海水魚類養(yǎng)殖技術(shù)的報告》。報告中提到野生大黃魚因?yàn)檫^度捕撈日益瀕危,而人工養(yǎng)殖存在技術(shù)缺失等現(xiàn)實(shí)困難,引起了習(xí)近平同志的高度關(guān)注。 KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

讓劉家富倍感振奮的是,習(xí)近平同志在報告上作出批示:要集中資源進(jìn)行科研攻關(guān),解決大黃魚不能人工養(yǎng)殖的問題。 KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

“這一批示讓福建大黃魚迎來新生契機(jī)。”劉家富告訴記者。此后,他牽頭攻關(guān)的批量繁育大黃魚技術(shù)獲得成功,研究成果逐漸推廣到更多的養(yǎng)殖戶。 KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

2024年5月8日,劉家富在位于福建省寧德市科技服務(wù)中心大樓的海水養(yǎng)殖生物育種全國重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室了解大黃魚的培育情況。新華社記者 林善傳 攝 KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

此后數(shù)十年間,寧德市不斷加大科研攻關(guān)力度,逐步擴(kuò)大人工養(yǎng)殖大黃魚規(guī)模,大黃魚新品種和新品系選育不斷取得突破。 KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

如今,“寧德大黃魚”被認(rèn)定為中國馳名商標(biāo),全國80%以上的大黃魚產(chǎn)自寧德,不僅是天南海北百姓的美味佳肴,也成為我國養(yǎng)殖規(guī)模最大的海水魚品種之一和優(yōu)勢出口養(yǎng)殖產(chǎn)品,全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值超百億元。 KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

悠悠萬事,吃飯為大。 KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

在福州烏山上,有一座“先薯亭”。這是為了紀(jì)念明朝時期一位福州人陳振龍的事跡。 KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

明朝年間,閩中大旱,五谷歉收。陳振龍冒險從東南亞引進(jìn)的甘薯種苗,經(jīng)官方推廣種植后,為緩解旱饑立下了汗馬功勞。隨后,這一高產(chǎn)耐貧瘠的作物經(jīng)由福建走向全國,成為福建人千方百計拓展食物來源的見證。 KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

在傳統(tǒng)以糧為綱觀念中,山多地少是絕對劣勢;而隨著觀念轉(zhuǎn)換到大食物觀視角,劣勢卻成為了獨(dú)特的優(yōu)勢。耕地給予不了的,海洋來給、山林來給…… KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

2023年,習(xí)近平總書記在廣東考察時深情回憶道:“我在福建工作時,在山區(qū)干過,也在沿海干過。當(dāng)時我就提出大食物觀,肉、蛋、禽、奶、魚、果、菌、茶……這些都是糧食啊。這么一算,福建雖然是‘八山一水一分田’,但食物來源就多了。” KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

這是2024年5月8日在福建省南平市延平區(qū)鴻瑞生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園內(nèi)拍攝的轉(zhuǎn)盤式奶牛自動擠奶設(shè)備。新華社記者 姜克紅 攝 KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

在福建工作期間,從沿海到山區(qū),從地市到省里,習(xí)近平同志不管走到哪里,總是牽掛著老百姓的“米袋子”“菜籃子”“果盤子”: KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

——推動各地因地制宜發(fā)展特色農(nóng)業(yè)。寧德大黃魚、古田食用菌、福安坦洋工夫茶、平和琯溪蜜柚……習(xí)近平同志關(guān)心和指導(dǎo)過的八閩“土特產(chǎn)”,可以列出一份長長的清單。 KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

——推進(jìn)體制改革和科技創(chuàng)新。指導(dǎo)推動集體林權(quán)制度改革,實(shí)現(xiàn)“山定權(quán)、樹定根、人定心”的山林之變;注重鄉(xiāng)土人才培養(yǎng),推動科技服務(wù)下鄉(xiāng),總結(jié)推廣“科特派”制度。 KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

——協(xié)調(diào)統(tǒng)籌生產(chǎn)發(fā)展和生態(tài)保護(hù)。指導(dǎo)廈門偏遠(yuǎn)山村種植茶樹“做到山下開發(fā),山上‘戴帽’”;致力破解寧德食用菌產(chǎn)業(yè)中出現(xiàn)的“菌林矛盾”,推動菌草技術(shù)發(fā)展;在南平爐下鎮(zhèn)調(diào)研時,囑托“要認(rèn)真走好綠色農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)的路子”。 KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

——讓群眾“吃得好、吃得放心”。為破解福州群眾“吃菜難”問題,推動郊區(qū)建立“菜籃子”基地、種植高山反季節(jié)蔬菜;大力推行“農(nóng)改超”,在全國率先開展“餐桌污染”整治…… KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

2001年,時任福建省委副書記、省長的習(xí)近平同志親自主持制定了《福建省人民政府關(guān)于加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的指導(dǎo)意見》,在總體思路中貫徹大食物觀,用有力措施推動大食物觀落地落實(shí)。 KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

到中央工作后,習(xí)近平同志的“大食物觀”不斷豐富發(fā)展,指引“三農(nóng)”工作走向: KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

2015年中央農(nóng)村工作會議提出“樹立大農(nóng)業(yè)、大食物觀念”;2016年中央一號文件首次寫入“樹立大食物觀”,作為推動農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要內(nèi)容。 KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

2017年中央農(nóng)村工作會議,習(xí)近平總書記指出,“老百姓的食物需求更加多樣化了,這就要求我們轉(zhuǎn)變觀念,樹立大農(nóng)業(yè)觀、大食物觀”。2022年中央農(nóng)村工作會議,總書記指出,“解決吃飯問題,不能光盯著有限的耕地,要把思路打開,樹立大食物觀”。 KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

觀念引領(lǐng)變化,堅持必有所成。 KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

經(jīng)過30多年的發(fā)展,福建踐行大食物觀取得顯著成效。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)和區(qū)域布局不斷優(yōu)化,特色優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品走俏市場,食物供給日益豐富多元。 KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

“穩(wěn)糧”有力:作為耕地面積僅占全國0.73%的糧食主銷區(qū),每年超額完成國家下達(dá)的糧食生產(chǎn)任務(wù)。 KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

“耕海”有方:水產(chǎn)養(yǎng)殖快速發(fā)展,水產(chǎn)品育苗覆蓋魚、蝦、貝等120多個品種,水產(chǎn)品人均占有量200余公斤,居全國第一。 KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

“土特產(chǎn)”有市場:食用菌栽培種類全國最多,其中9個品種產(chǎn)量穩(wěn)居全國第一。茶葉年產(chǎn)量從上世紀(jì)80年代末期的5萬噸增長到當(dāng)前50多萬噸,產(chǎn)值、單產(chǎn)均居全國前列。 KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

福建省農(nóng)科院院長余文權(quán)表示,“大農(nóng)業(yè)觀”和“大食物觀”呈一體兩面,前者側(cè)重生產(chǎn)角度,后者注重民生需求。發(fā)展目標(biāo)從“吃得飽”向“吃得好”升級,消費(fèi)結(jié)構(gòu)從“糧食”向“食物”拓展,生產(chǎn)資源從耕地向更廣闊的國土空間轉(zhuǎn)變。 KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

空間拓展:“全方位多途徑開發(fā)食物資源” KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

耕地以外,我國還有40多億畝林地、近40億畝草地和大量的江河湖海等資源。 KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

在福建工作時,習(xí)近平同志提出,“把農(nóng)業(yè)作為一個系統(tǒng)工程來抓,發(fā)揮總體效益”。 KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

2022年全國兩會期間,習(xí)近平總書記指出:“要在保護(hù)好生態(tài)環(huán)境的前提下,從耕地資源向整個國土資源拓展,宜糧則糧、宜經(jīng)則經(jīng)、宜牧則牧、宜漁則漁、宜林則林,形成同市場需求相適應(yīng)、同資源環(huán)境承載力相匹配的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)和區(qū)域布局。” KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

30多年來,福建深入踐行大食物觀,大力實(shí)施“山海田”戰(zhàn)略,努力構(gòu)建多元化食物供給體系。 KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

吃得飽,糧食是基礎(chǔ)—— KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

南平市建甌市東游鎮(zhèn)的萬畝玉米基地里,正處于成熟期的玉米長得郁郁蔥蔥。再有10多天,其中一部分就可以采摘了。 KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

這是2024年5月8日在福建省南平市建甌市東游鎮(zhèn)拍攝的萬畝玉米示范基地。新華社記者 姜克紅 攝 KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

東游鎮(zhèn)黨委書記林武俊說,這是福建省農(nóng)科院研發(fā)的鮮食玉米品種,不僅口感好,上市時間也與廣東、海南、云南的玉米錯峰,深受市場歡迎。在當(dāng)?shù)卣С窒?,基地已建立起工廠化育苗、加工、秸稈回收等完整產(chǎn)業(yè)鏈,進(jìn)一步提高效率、降低種植成本,農(nóng)戶每季每畝的純利潤達(dá)到3000元。 KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

東游鎮(zhèn)發(fā)展現(xiàn)代化玉米產(chǎn)業(yè),是福建踐行大食物觀的一個縮影。作為糧食主銷區(qū),福建努力扛起糧食安全責(zé)任,落實(shí)糧食安全黨政同責(zé),“真金白銀”穩(wěn)糧惠農(nóng),建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田超千萬畝,2023年實(shí)現(xiàn)糧食生產(chǎn)面積、產(chǎn)量、單產(chǎn)“三增長”。 KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

科學(xué)開發(fā),向森林要食物—— KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

廣袤的森林,不僅讓福建成為全國最“綠”的省份,同樣蘊(yùn)含著巨大的生產(chǎn)力,能夠提供木本糧食、木本油料、蔬菜、菌菇、動物蛋白等。 KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

在福建工作時期,習(xí)近平同志就提出“森林是水庫、錢庫、糧庫”,為科學(xué)開發(fā)森林食物資源提供了清晰指引。 KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

“嘗鮮無不道春筍”。油燜春筍、清炒甜筍、筍燒豬腳……茫茫竹海,鮮筍生產(chǎn)一年四季不打烊。 KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

“相比富含纖維的春筍,這種在桃花盛開時節(jié)采收的冬筍顏色漂亮、口感更嫩。我們還利用新研發(fā)的急速冷凍技術(shù),讓消費(fèi)者一年四季吃到口感更好的‘鮮筍’。”三明極野食品有限公司總經(jīng)理趙逸平告訴記者。 KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

2024年5月9日,福建省三明市極野食品有限公司工作人員在試吃竹筍食品。新華社記者 姜克紅 攝 KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

2002年,趙逸平看中了這里的毛竹資源,從浙江杭州來到福建三明投資建廠。 KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

“剛來的時候山里還沒有進(jìn)車的路。如今,這里已經(jīng)有了高速公路。我們陸續(xù)開發(fā)了40多種筍產(chǎn)品,遠(yuǎn)銷到其他省份和國外市場。”他說。 KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

竹林搖曳,林果飄香。 KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

林下空間是福建人的第二塊“耕地”。福建充分利用森林立體空間,發(fā)展林下經(jīng)濟(jì),形成了林菌、林藥、林蜂、林禽、林油、林糧、林果等多個系列的森林食物,打造天然的“綠色食品工廠”。2023年全省林下經(jīng)濟(jì)利用面積超3000萬畝,產(chǎn)值超800億元。 KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

耕海牧漁,向江河湖海要食物—— KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

福建海域面積13.6萬平方公里,有大小海灣125個、海島2200多個。蔚藍(lán)的大海,是蘊(yùn)含著富饒海洋物產(chǎn)、豐美優(yōu)質(zhì)蛋白的“海上糧倉”。 KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

習(xí)近平同志在福建工作期間提出,要“像重視耕地一樣重視海域,像抓糧食生產(chǎn)一樣抓海洋開發(fā),把加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展的觸角從陸地向海洋延伸”。 KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

在習(xí)近平同志指導(dǎo)和推動下,福建積極建設(shè)海上牧場,推動水產(chǎn)種業(yè)振興,加快漁業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,努力做好海洋開發(fā)保障糧食安全大文章。 KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

在福建連江定海灣海域,坐落著“閩投1號”“乾動1號”“定海灣1號”等深遠(yuǎn)海養(yǎng)殖平臺。從高空俯瞰,一座座籃球場大小的鋼構(gòu)平臺臥于海上,大黃魚等養(yǎng)殖品在深海“暢游居住”。 KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

在福建連江定海灣海域,坐落著“定海灣1號”“定海灣2號”等深遠(yuǎn)海養(yǎng)殖平臺(2024年5月7日攝,無人機(jī)照片)。新華社記者 林善傳 攝 KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

在“定海灣1號”深遠(yuǎn)海養(yǎng)殖平臺,工作人員通過安裝在水下的監(jiān)控系統(tǒng)可以隨時監(jiān)測海水pH值等數(shù)據(jù),觀察魚群生長情況。 KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

平臺負(fù)責(zé)人盧統(tǒng)輝介紹說,平臺總面積近2000平方米,所在的深遠(yuǎn)海水質(zhì)更好、水流更急、空間更大,養(yǎng)殖的大黃魚肉質(zhì)口感接近野生,零售價高出傳統(tǒng)養(yǎng)殖的大黃魚。 KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

2023年4月,習(xí)近平總書記廣東考察時指出:“把遠(yuǎn)海深海養(yǎng)殖搞起來,把漁業(yè)‘種子工作’這一篇文章做精做好,對我們的糧食安全可以起到一個很重要的壓艙石作用。” KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

如今,不僅是大黃魚,“東優(yōu)一號”“西盤鮑”“綠盤鮑”等幾十個國審水產(chǎn)新品種,耐高溫“福參1號”等近百個高產(chǎn)抗逆的水產(chǎn)優(yōu)良新品系也陸續(xù)實(shí)現(xiàn)突破,主要養(yǎng)殖品種良種覆蓋率大幅攀升,為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供有力支撐。 KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

這是2024年1月11日拍攝的福建省寧德市霞浦縣海上養(yǎng)殖區(qū)(無人機(jī)照片)。新華社記者 姜克紅 攝 KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

福建省海洋與漁業(yè)局有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,2023年福建省海水養(yǎng)殖產(chǎn)量近580萬噸,居全國第二位。其中,大黃魚苗種產(chǎn)值達(dá)到2.37億元,鮑魚苗種產(chǎn)值超過28億元,牡蠣苗種產(chǎn)值4.44億元,海參年產(chǎn)值突破100億元。 KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

吃得好,還要吃得健康—— KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

福建人今天的食譜,比以往任何時候都豐富又科學(xué)合理。2023年,全省肉蛋奶產(chǎn)量首次突破400萬噸,水產(chǎn)品總產(chǎn)量約890萬噸。 KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

“舌尖上的安全”不容有失。在福建工作時,習(xí)近平同志就對“餐桌污染”治理作出系統(tǒng)性、整體性批示。福建也成為全國率先治理“餐桌污染”的省份。 KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

新鮮度檢測、生物安全項(xiàng)目檢測、安全風(fēng)險項(xiàng)目檢測……在福建長富乳品有限公司的安全保障檢驗(yàn)室,幾十臺機(jī)器正在運(yùn)行。每份奶產(chǎn)品出廠前,要經(jīng)過幾十道檢測,出廠后實(shí)現(xiàn)了可追蹤、可溯源、有監(jiān)管。 KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

2024年5月8日,福建長富乳品有限公司工作人員在對乳品進(jìn)行微生物項(xiàng)目檢測。新華社記者 姜克紅 攝 KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

近年來,福建省主要農(nóng)產(chǎn)品抽檢總體合格率、產(chǎn)地水產(chǎn)品監(jiān)督抽檢合格率、加工食品抽檢總體合格率都穩(wěn)定在98%以上,食品安全狀況穩(wěn)中向好。 KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

從更好滿足人民美好生活需要出發(fā),順應(yīng)人民群眾食物結(jié)構(gòu)變化趨勢,讓老百姓吃得飽、吃得好、吃得健康,正是樹立大食物觀的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。 KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

高質(zhì)量發(fā)展:“提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平” KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

在位于寧德市的溢源海洋食品有限公司,記者看到工人們正在忙著進(jìn)行海帶整理、系結(jié)等加工環(huán)節(jié)。成品展區(qū)內(nèi),海帶苗、即食海帶、干海帶等產(chǎn)品琳瑯滿目。 KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

據(jù)公司負(fù)責(zé)人蘇少華介紹,近年來市場對海帶、尤其是海帶苗需求旺盛,農(nóng)民就創(chuàng)新種植方式,在海帶生長過程中割掉一部分海帶苗,另一部分繼續(xù)成長為大海帶。通過產(chǎn)、供、銷統(tǒng)籌發(fā)展,公司年產(chǎn)值超過1億元,帶動了周邊農(nóng)民增收致富。 KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

“‘吃飯’不僅僅是消費(fèi)糧食,肉蛋奶、果菜魚、菌菇筍等樣樣都是美食。”2022年中央農(nóng)村工作會議,習(xí)近平總書記深刻指出。 KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

今年3月,習(xí)近平總書記在湖南考察時進(jìn)一步強(qiáng)調(diào),堅持大農(nóng)業(yè)觀、大食物觀,積極發(fā)展特色農(nóng)業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè),提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平。 KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

在寧德市古田縣大橋鎮(zhèn)的天天源生物科技有限公司,一間間工廠化生產(chǎn)的菇房里,一簇簇胖嘟嘟、圓滾滾的潔白銀耳在溫度、濕度精準(zhǔn)調(diào)控的環(huán)境里靜靜生長,40多天即可上市。 KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

KA6福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

