您當(dāng)前的位置 :首頁 > 新聞 > 國內(nèi)國際
投稿

半年內(nèi)光伏連遭三次打擊 四川光伏企業(yè)應(yīng)訴自救

2012-09-24 14:24:06 來源:華西都市報 作者: 點(diǎn)擊圖片瀏覽下一頁
uQ1福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

應(yīng)對川企準(zhǔn)備材料應(yīng)訴歐盟uQ1福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

對于接連而至的反傾銷,光伏企業(yè)的第一反應(yīng)都是準(zhǔn)備調(diào)查材料應(yīng)訴。uQ1福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

“現(xiàn)在當(dāng)然是準(zhǔn)備材料,全力應(yīng)訴。”天威新能源相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者,由于歐洲是公司的主要出口市場,因此在得知遭遇反傾銷調(diào)查后,公司已經(jīng)開始積極準(zhǔn)備材料應(yīng)訴。英利綠色能源董事長兼首席執(zhí)行官苗連生也在第一時間表示,將密切配合歐盟委員會的調(diào)查,證明中國光伏企業(yè)在歐洲不存在傾銷行為。uQ1福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

而針對更遠(yuǎn)的未來里企業(yè)該如何“過冬”,光伏企業(yè)則各有各的打算。天威新能源控股有限公司總經(jīng)理尹曉南稱,依托下游產(chǎn)業(yè)鏈,擴(kuò)大市場規(guī)模,高端電池和組建生產(chǎn)銷售,將是天威新能源的重要突破口。uQ1福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

尚德公司CEO金緯則表示,“光伏行業(yè)正進(jìn)入調(diào)整期,通過對電池產(chǎn)能做適當(dāng)?shù)膬?yōu)化,我們可以極大地提高開工率。同時,再輔助于組織架構(gòu)優(yōu)化和節(jié)約經(jīng)營管理費(fèi)用等措施,我們就有信心實(shí)現(xiàn)提高管理效率、降低生產(chǎn)成本的經(jīng)營目標(biāo)。”uQ1福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

而英利則看中了南非、巴西等新興市場。“巴西已開始為太陽能發(fā)電裝置提供激勵政策,太陽能發(fā)電廠輸電和配電費(fèi)用的折扣高達(dá)80%。”uQ1福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

現(xiàn)狀四川7家多晶硅企業(yè)停產(chǎn)5家uQ1福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

作為中國光伏產(chǎn)業(yè)大省的四川,由于其產(chǎn)業(yè)鏈幾乎將整個光伏產(chǎn)業(yè)上中下游的主要產(chǎn)品都涵蓋在內(nèi),因此所受到的影響則格外明顯。四川省經(jīng)信委的數(shù)據(jù)顯示,今年1-7月全省多晶硅行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值7.39億元,工業(yè)銷售產(chǎn)值6.4億元,但利潤虧損卻達(dá)到2億元。uQ1福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

“在美國‘雙反’調(diào)查以及美韓企業(yè)向我國大量低價傾銷多晶硅情況下,我省7家多晶硅企業(yè)停產(chǎn)5家,維持生產(chǎn)的四川瑞能和四川永祥也出現(xiàn)了增產(chǎn)不增收的局面,上半年均報虧損,加上融資困難、電價高,使我省多晶硅企業(yè)雪上加霜。”四川省經(jīng)信委方面表示。uQ1福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

由于直接面對海外出口市場,受反傾銷影響最為直接的莫過于光伏組件企業(yè)。今年1-7月四川天威新能源光伏組件累計(jì)銷量同比下降63%,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入同比下降81%。大部分川企都面臨著訂單不足、存貨及占壓資金偏高、銀行收緊授信、企業(yè)資金壓力較大的困境。uQ1福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

而除了訂單不足,光伏組件價格也持續(xù)低迷。uQ1福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

成都調(diào)查隊(duì)對光伏產(chǎn)業(yè)的調(diào)查報告顯示,四川產(chǎn)硅片、電池、組件、多晶硅料等產(chǎn)品售價持續(xù)大幅下滑。自去年1月以來,硅片價格累計(jì)下跌約七成;多晶硅料售價累計(jì)下跌75%。

文章來源:華西都市報 責(zé)任編輯:
版權(quán)聲明:
?凡注明來源為“福鼎新聞網(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計(jì)和程序等作品,版權(quán)均屬福鼎新聞網(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán),不得進(jìn)行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。
?凡注明為其它來源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
不良信息舉報中心 新聞熱線:0593-7856234 技術(shù)服務(wù):0593-7998976 網(wǎng)上投稿
關(guān)于本站 | 廣告服務(wù) | 免責(zé)申明 | 招聘信息 | 聯(lián)系我們
福鼎新聞網(wǎng) 版權(quán)所有 Copyright(C)2008-2017