您當(dāng)前的位置 :首頁 > 新聞 > 民生觀察
投稿

三臺共舞,“??笨拷}浙沿海

2023-08-31 17:26:39 來源:福鼎氣象局 作者: 點(diǎn)擊圖片瀏覽下一頁

Sdg福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

一波未平一波又起Sdg福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

今天太平洋洋面新生成12號臺風(fēng)“鴻雁”Sdg福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

重現(xiàn)三臺同舞的景象Sdg福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

但目前最需要關(guān)注的是Sdg福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

可能登陸的臺風(fēng)“蘇拉”Sdg福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

和逐漸逼近我市的臺風(fēng)“???rdquo;Sdg福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

臺風(fēng)“蘇拉”Sdg福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

Sdg福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

今年第9號臺風(fēng)“蘇拉”(強(qiáng)臺風(fēng)級)今天16時中心距離廣東省汕尾東偏南方向約290公里,中心附近最大風(fēng)力有16級(55米/秒)。Sdg福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

預(yù)計(jì),“蘇拉”將以每小時10公里左右的速度向西北方向移動,強(qiáng)度緩慢減弱,并逐漸向廣東東部沿??拷?,將于9月1日下午至夜間在廣東惠來到香港一帶沿海登陸(強(qiáng)臺風(fēng)級或超強(qiáng)臺風(fēng)級,45-52米/秒,14-16級),也不完全排除在廣東東部近岸海面向西偏南方向移動的可能。Sdg福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

臺風(fēng)“???rdquo;Sdg福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

Sdg福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

今年第11號臺風(fēng)“???rdquo;的中心今天14時位于菲律賓馬尼拉東偏北方向約1410公里處,中心附近最大風(fēng)力有10級(28米/秒)。Sdg福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

預(yù)計(jì),“海葵”將以每小時20-25公里的速度向西偏北方向移動,強(qiáng)度逐漸加強(qiáng)。Sdg福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

臺風(fēng)“鴻雁”Sdg福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

Sdg福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

今年第12號臺風(fēng)“鴻雁”(熱帶風(fēng)暴級)的中心今天下午14時距離日本九州島東南方向約2940公里,就是北緯16.6度、東經(jīng)154.0度,中心附近最大風(fēng)力有10級(28米/秒)。Sdg福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

預(yù)計(jì),“鴻雁”將以每小時25-30公里的速度向北偏西方向移動,強(qiáng)度逐漸增強(qiáng)。Sdg福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

溫馨提示Sdg福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

9月1~3日,閩東漁場最大風(fēng)力11~12級;陣風(fēng)13~15級。Sdg福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

9月1~3日外海漁場和3日沿海海區(qū)的臺風(fēng)大風(fēng)災(zāi)害風(fēng)險等級高;需做好濱海旅游和沿海養(yǎng)殖的安全管理工作,注意防范陸上強(qiáng)風(fēng)對城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施、工程設(shè)施和經(jīng)濟(jì)林果的危害。Sdg福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

未來三天天氣預(yù)報Sdg福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

Sdg福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

01日:多云到陰,有陣雨或雷陣雨Sdg福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

局部中到大雨Sdg福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

氣溫:25~32℃Sdg福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

2日:多云轉(zhuǎn)陰,有陣雨或雷陣雨Sdg福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

部分中雨,局部大到暴雨Sdg福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

氣溫:25~32℃Sdg福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

3日:陰有中到大雨,部分暴雨Sdg福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

局部大暴雨Sdg福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

氣溫:26~31℃Sdg福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

東北風(fēng)6~7級,陣風(fēng)8~9級Sdg福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

內(nèi)陸東北風(fēng)4~5級陣風(fēng)6~7級Sdg福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

明天森林火險等級為2級,不易燃 Sdg福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

文章來源:福鼎氣象局 責(zé)任編輯:葉鑫
版權(quán)聲明:
?凡注明來源為“福鼎新聞網(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計(jì)和程序等作品,版權(quán)均屬福鼎新聞網(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán),不得進(jìn)行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。
?凡注明為其它來源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
不良信息舉報中心 新聞熱線:0593-7856234 技術(shù)服務(wù):0593-7998976 網(wǎng)上投稿
關(guān)于本站 | 廣告服務(wù) | 免責(zé)申明 | 招聘信息 | 聯(lián)系我們
福鼎新聞網(wǎng) 版權(quán)所有 Copyright(C)2008-2020