OCj福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)
五一假期已經(jīng)遠(yuǎn)去OCj福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)
今天開(kāi)啟第一個(gè)工作日OCj福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)
陽(yáng)光也按時(shí)上崗OCj福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)
今天相比昨天氣溫有所升高OCj福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)
以白琳鎮(zhèn)32.3℃為最高OCj福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)
市區(qū)為29.9℃OCj福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)
根據(jù)最新資料分析OCj福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)
受低渦切邊線影響OCj福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)
5-7日OCj福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)
我市將有一次降水和強(qiáng)對(duì)流天氣過(guò)程OCj福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)
6-7日雨勢(shì)明顯OCj福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)
全市陰有中到大雨,局部暴雨OCj福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)
在雨水影響下OCj福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)
體感比較潮濕OCj福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)
并略顯悶熱OCj福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)
請(qǐng)大家及時(shí)關(guān)注天氣信息OCj福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)
注意交通安全OCj福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)
未來(lái)三天天氣預(yù)報(bào)OCj福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)
OCj福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)
video
OCj福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)
05日:陰天間多云OCj福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)
有陣雨或雷陣雨,氣溫:22~31℃OCj福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)
06日:陰有中到大雨,局部暴雨OCj福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)
伴有雷電,氣溫:22~26℃OCj福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)
07日:陰有中到大雨,局部暴雨OCj福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)
伴有雷電,氣溫:19~27℃OCj福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)
沿海偏南風(fēng)5~6級(jí)陣風(fēng)7~8級(jí)OCj福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)
內(nèi)陸偏南風(fēng)3~4級(jí)陣風(fēng)5~6級(jí)OCj福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)
明天森林火險(xiǎn)等級(jí)為2級(jí),不易燃OCj福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)
OCj福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)
OCj福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)