您當(dāng)前的位置 :首頁(yè) > 新聞 > 民生觀察
投稿

福鼎終止防臺(tái)風(fēng)應(yīng)急響應(yīng)!

2024-11-01 20:24:48 來(lái)源:幸福福鼎綜合福鼎氣象、福鼎市人民政府防汛抗旱指揮部、中央氣象臺(tái) 作者: 點(diǎn)擊圖片瀏覽下一頁(yè)

福鼎市氣象臺(tái) nmK福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

于11月1日16時(shí)30分 nmK福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

解除“臺(tái)風(fēng)預(yù)警Ⅲ級(jí)” nmK福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

和“暴雨預(yù)警Ⅳ級(jí)” nmK福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

根據(jù)《福鼎市防汛抗旱防臺(tái)風(fēng)應(yīng)急預(yù)案》 nmK福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

福鼎市防指決定于 nmK福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

11月1日16時(shí)30分 nmK福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

終止防臺(tái)風(fēng)應(yīng)急響應(yīng) nmK福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

要求沿海各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及相關(guān)部門(mén)加強(qiáng)管控 nmK福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

在確保安全的前提下 nmK福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

有序組織恢復(fù)海上生產(chǎn)作業(yè) nmK福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

臺(tái)風(fēng)“康妮”遠(yuǎn)離福鼎 nmK福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

今年第21號(hào)臺(tái)風(fēng)“康妮”1日9時(shí)已減弱為熱帶風(fēng)暴,15時(shí)中心距離浙江溫嶺市東偏北方向約85公里(北緯28.8度、東經(jīng)122.1度),中心附近最大風(fēng)力9級(jí)(23米/秒,熱帶風(fēng)暴級(jí))。 nmK福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

nmK福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

臺(tái)風(fēng)“康妮”路徑預(yù)報(bào) nmK福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

預(yù)計(jì)“康妮”將以每小時(shí)50公里左右的速度向東北方向快速移動(dòng),逐漸遠(yuǎn)離福鼎,對(duì)福鼎的影響趨于結(jié)束。 nmK福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

nmK福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

福鼎市各旅游景區(qū)恢復(fù)開(kāi)放 nmK福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

尊敬的市民、游客朋友們: nmK福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

寧德市防指于11月1日15時(shí)30分終止防臺(tái)風(fēng)應(yīng)急響應(yīng),我市各景區(qū)恢復(fù)對(duì)外開(kāi)放。 nmK福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

請(qǐng)廣大游客密切關(guān)注天氣情況,合理安排出行。 nmK福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

福鼎市文體和旅游局 nmK福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

2024年11月1日 nmK福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

福鼎未來(lái)十天天氣情況 nmK福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

全市天氣預(yù)報(bào) nmK福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

2日,多云,市區(qū)溫度:19~27℃。 nmK福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

3日,多云,市區(qū)溫度:16~27℃。 nmK福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

4日,多云,市區(qū)溫度:18~27℃。 nmK福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

5~8日全市以多云天氣為主。受冷空氣影響,5~7日福鼎市氣溫將出現(xiàn)較明顯下降,過(guò)程最低氣溫降幅大部可達(dá)4~7℃。 nmK福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

9~10日,陰天間多云,有分散性小雨。 nmK福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

沿海海區(qū)風(fēng)預(yù)報(bào) nmK福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

未來(lái)十天,福鼎市沿海海區(qū)以偏北風(fēng)為主。 nmK福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

2日,東北風(fēng)5~6級(jí),陣風(fēng)7級(jí)。 nmK福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

3日,東北風(fēng)5~6級(jí),陣風(fēng)7級(jí)。 nmK福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

4日,東北風(fēng)5~6級(jí),陣風(fēng)7級(jí)。 nmK福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

5~8日,6~7級(jí)陣風(fēng)8~9級(jí)。 nmK福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

9~10日,5~6級(jí)陣風(fēng)7~8級(jí)。             nmK福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

nmK福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

文章來(lái)源:幸福福鼎綜合福鼎氣象、福鼎市人民政府防汛抗旱指揮部、中央氣象臺(tái) 責(zé)任編輯:
版權(quán)聲明:
?凡注明來(lái)源為“福鼎新聞網(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計(jì)和程序等作品,版權(quán)均屬福鼎新聞網(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書(shū)面授權(quán),不得進(jìn)行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。
?凡注明為其它來(lái)源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
不良信息舉報(bào)中心 新聞熱線(xiàn):0593-7856234 技術(shù)服務(wù):0593-7998976 網(wǎng)上投稿
關(guān)于本站 | 廣告服務(wù) | 免責(zé)申明 | 招聘信息 | 聯(lián)系我們
福鼎新聞網(wǎng) 版權(quán)所有 Copyright(C)2008-2020