您當前的位置 :首頁 > 新聞 > 民生觀察
投稿

【網(wǎng)絡中國節(jié)·春節(jié)】福鼎春運首日客流平穩(wěn) 以回程客流為主

2022-01-21 17:25:58 來源:福鼎新聞網(wǎng) 作者:葉菲菲 點擊圖片瀏覽下一頁

 福鼎新聞網(wǎng)訊(葉菲菲)1月17日,今天是春運第一天,記者發(fā)現(xiàn),福鼎動車站、汽車南站已經(jīng)開始忙碌,進入緊張的春運狀態(tài)。春運首日我市客流平穩(wěn)順暢,主要以回程客流為主。w3q福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

2022年春運從1月17日起至2月25日,共計40天。春運客流主要由探親流、學生流等構(gòu)成。w3q福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

1642399609128673.jpgw3q福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

上午記者在福鼎動車站看到,前來售票處咨詢的人很多,主要了解車次情況;進站口,旅客都佩戴好口罩、核驗健康碼、做好體溫監(jiān)測有序進站;候車室里,人流量明顯增加。w3q福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

“福鼎動車站今年的春運首日與去年同期相比,客流增長約20%,主要以回程客流為主,預測節(jié)后出行高峰分別是正月初四至初十、正月十四至正月二十。”福鼎動車站客運主任劉澤說。w3q福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

據(jù)了解,在疫情防控方面,福鼎動車站采取了多項舉措:進站環(huán)節(jié)中,在進出站處增派人手,嚴格按照屬地政府要求,做好測溫驗碼等工作,遇到發(fā)熱或健康碼異常的旅客,及時做好安全隔離措施,并第一時間上報相關(guān)防疫部門;乘車環(huán)節(jié)中,增派志愿者引導旅客戴好口罩、有序分散進站候車。w3q福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

隨后,記者前往福鼎汽車南站,據(jù)站長林振亮介紹,目前福鼎市的短途客流量也正在有序增多。w3q福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

為努力滿足旅客的出行需求,福鼎汽車南站制定了運力儲備預案,提前準備了17輛旅游大巴作為儲備運力,隨時應對旅客高峰期,及時疏散旅客,確保旅客順利返鄉(xiāng)。w3q福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

“今年春運,福鼎汽車南站早動員早部署,在進站口,增設了一條專門針對未攜帶行李的旅客入站的應急通道,以確保旅客進站順暢、不擁擠。”林振亮表示,福鼎汽車南站還將做好常態(tài)化疫情防控舉措,對進站旅客進行健康碼查驗、監(jiān)測體溫以及錄入回程信息,確保疫情防控到位。w3q福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

文章來源:福鼎新聞網(wǎng) 責任編輯:汪晶晶
版權(quán)聲明:
?凡注明來源為“福鼎新聞網(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設計和程序等作品,版權(quán)均屬福鼎新聞網(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán),不得進行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。
?凡注明為其它來源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
不良信息舉報中心 新聞熱線:0593-7856234 技術(shù)服務:0593-7998976 網(wǎng)上投稿
關(guān)于本站 | 廣告服務 | 免責申明 | 招聘信息 | 聯(lián)系我們
福鼎新聞網(wǎng) 版權(quán)所有 Copyright(C)2008-2020